Kids Size Chart
Inches
CM
| Size | Shoulder | Length | Chest | Waist | Bicep |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 10.2 | 16.1 | 11.4 | 11.4 | 4.3 |
| 3T | 10.6 | 16.9 | 12.2 | 12.2 | 4.5 |
| 4T | 11.4 | 17.7 | 12.9 | 12.9 | 4.7 |
| 5T | 12.2 | 18.5 | 13.7 | 13.7 | 4.9 |
| 6T | 12.5 | 19.2 | 14.5 | 14.5 | 5.1 |
| 7T | 13.3 | 20 | 15.3 | 15.3 | 5.3 |
* 1 inch = 2.54 cm
Fit Guide
- Use a well-fitting kids t-shirt as reference.
- Lay flat on a surface without stretching.
- Compare measurements with the chart above.
- If between sizes, choose one size up.
How To Measure
- Chest: Underarm to underarm
- Shoulder: Seam to seam
- Length: Shoulder to hem
- Waist: Straight across waist
- Bicep: Sleeve opening width